Ereignis Tabelle - Alle Ereignisse: SG Neuhof/Hattenhof II | KL C Fulda 20/21 |
Tor
Platz | Name | Mannschaft | Tor |
---|---|---|---|
1 | Markus Zetzsche | SG Neuhof/Hattenhof II | 4 |
- | Josip Galic | SG Neuhof/Hattenhof II | 4 |
3 | Tomislav Klapan | SG Neuhof/Hattenhof II | 3 |
4 | Justin Farshad | SG Neuhof/Hattenhof II | 2 |
- | Andre Goldbach | SG Neuhof/Hattenhof II | 2 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | Gelbe Karte |
---|---|---|---|
1 | Rene Betz | SG Neuhof/Hattenhof II | 2 |
- | Alexander Hartung | SG Neuhof/Hattenhof II | 2 |
- | Viktor Siemens | SG Neuhof/Hattenhof II | 2 |
4 | Roko Vrdoljak | SG Neuhof/Hattenhof II | 1 |
- | Justin Farshad | SG Neuhof/Hattenhof II | 1 |
Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | Rote Karte |
---|
Assist
Platz | Name | Mannschaft | Assist |
---|---|---|---|
1 | Markus Zetzsche | SG Neuhof/Hattenhof II | 1 |
- | Denis Weissenstein | SG Neuhof/Hattenhof II | 1 |
Eigentor
Platz | Name | Mannschaft | Eigentor |
---|
Gelb-Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | Gelb-Rote Karte |
---|---|---|---|
1 | Alexander Hartung | SG Neuhof/Hattenhof II | 1 |