Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Lauter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FV Steinau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Huttengrund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Rönshausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Magdlos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Hattenhof | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Oberkalbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TSV Rothemann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Bad Soden II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Mittelkalbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSG Lütter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Buchonia Flieden II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FSG Vogelsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Welkers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SG Rückers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SV Schweben | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Freitag, 04.09.2020 - 1. Spieltag |
---|
Spiele = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | Punkte = Punkte |